Ferienplan der Schule Sisikon 2022/2023
Beginn des Schuljahres | Dienstag | 16. August 2022 | |
Ende des Schuljahres | Donnerstag | 29. Juni 2023 | (letzter Schultag) |
Ferienanfang | Ferienende | Ferienzeit | Schulzeit | |
Herbstferien | Sa, 1. Okt. | So, 16. Okt. 2022 | 2 Wochen | 7 Wochen |
Weihnachtsferien | Sa, 24. Dez. | So, 8. Jan. 2023 | 2 Wochen | 10 Wochen |
Sportferien | Sa, 04. März | So, 12. März 2023 | 1 Woche | 6 Wochen |
Frühlingsferien | Sa, 22. April | So, 07. Mai 2023 | 2 Wochen | 8 Wochen |
Sommerferien | Fr, 30. Juni | So, 20. Aug. 2023 | 7 Wochen | 7 Wochen |
Herbstferien | Sa, 07. Okt. | So, 22. Okt. 2023 | 2 Wochen | 7 Wochen |
Weihnachtsferien | Sa, 23. Dez. | So, 07. Jan. 2024 | 2 Wochen | 9 Wochen |
Feiertage und schulfreie Feiertagsbrücken
Allerheiligen | Di, 01. November 2022 | schulfrei |
Maria Empfängnis | Mi, 08. Dezember 2022 | schulfrei |
Maria Empfängnis Brücke | Fr, 09. Dezember 2022 | schulfrei |
Fasnachtstage | Do, 16. Febr. - Di, 21. Febr. 2023 | schulfrei |
Ostertage | Fr, 07. April - Mo, 10. April 2023 | schulfrei |
Auffahrt | Do, 18. Mai 2023 | schulfrei |
Auffahrt Brücke | Fr, 19. Mai 2023 | schulfrei |
Pfingstmontag | Mo, 29. Mai 2023 | schulfrei |
Fronleichnam | Do, 08. Juni 2023 | schulfrei |
Fronleicnnam Brücke | Fr, 09. Juni 2023 | schulfrei |
Damit die vorgeschriebenen 38 Schulwochen mit mind. 6 Schulhalbtagen erreicht werden, findet an folgenden Mittwochnachmittagen von 13.15 bis 14.45 Uhr der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler statt (ausgenommen die 1. Kindergartenkinder):
Bitte beachten:
Mittwochnachmittag, 07. Dezember 2022 vor Maria Empfängnis
Mittwochnachmittag, 17. Mai 2023 vor Auffahrt
Mittwochnachmittag, 07. Juni 2023 vor Fronleichnam